NIT Identificador: 88479161
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE SALCAJA, QUETZALTENANGO | 1 | GTQ 11,097,000 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | 4 | GTQ 10,968,000 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO, RETALHULEU | 4 | GTQ 5,275,464.45 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO | 2 | GTQ 2,339,904.27 | BAJO |
| MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 1 | GTQ 2,202,298 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO | 1 | GTQ 1,799,389 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLÁ | 2 | GTQ 1,790,041.3 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO | 2 | GTQ 1,097,340.43 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ | 1 | GTQ 1,034,409.54 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN | 1 | GTQ 922,337.8 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | 1 | GTQ 899,150 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO | 1 | GTQ 899,000 | ALTO |
| CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN- | 1 | GTQ 829,981.5 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE CAJOLA, QUETZALTENANGO | 1 | GTQ 544,421.5 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ | 1 | GTQ 400,000 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 18 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.