| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| ARAGON,MATAMOROS,,LESTER,ADALID | 5 | GTQ 6,171,500 | ALTO |
| HERRERA,NORIEGA,,JOSÉ,ESTUARDO | 4 | GTQ 5,275,464.45 | ALTO |
| BONILLA,VÁSQUEZ,,ANA,MARÍA | 3 | GTQ 3,166,800 | ALTO |
| SERRA,MORALES,,EDWIN,ANDRÉS | 2 | GTQ 1,359,200 | ALTO |
| SERVICIOS Y MULTIPROYECTOS MEGA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 894,800 | ALTO |
| GONZÁLEZ,PÉREZ,,HUMBERTO,DAVID | 1 | GTQ 649,800 | ALTO |
| CORPORACION DASO, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 89,800 | ALTO |
| DE LEÓN,DÍAZ,,JUAN,ARIEL | 1 | GTQ 89,609.6 | ALTO |
Mostrando 1–8 de 8 proveedores