| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| SCHWARTZ,CASTELLANOS,DE LEÓN,ERICKA,AZUCENA | 1 | GTQ 197,768,118.51 | BAJO |
| GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3 | GTQ 194,540,684.5 | ALTO |
| 4 CARRILES, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 154,869,838.75 | BAJO |
| DE LA TORRE,DEL VALLE,,JUAN,FRANCISCO | 4 | GTQ 148,595,670.9 | ALTO |
| CONSTRUCTORA JIREH, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 130,878,286.73 | ALTO |
| GUERRA,VILLEDA,,WILDER,RONALDO | 1 | GTQ 109,086,970 | ALTO |
| ALEJANDRO,VALLADARES,,JORGE,FELIX | 1 | GTQ 108,252,231.45 | BAJO |
| GARCÍA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO | 3 | GTQ 96,619,944.33 | BAJO |
| CACERES,BERGANZA,,FRANCISCO,JOSE | 1 | GTQ 96,500,000 | ALTO |
| OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 91,048,271.47 | BAJO |
| SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG | 1 | GTQ 89,735,040.31 | BAJO |
| RUANO,TÉLLEZ,,DAVID,ROBERTO | 3 | GTQ 80,753,900 | ALTO |
| SUPERVISION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA. | 1 | GTQ 73,989,688.52 | BAJO |
| A & L PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 73,021,884.28 | BAJO |
| INGESOFT PANAMA, S.A., SOCIEDAD EXTRANJERA | 2 | GTQ 66,290,000 | BAJO |
Mostrando 1–15 de 615 proveedores