| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| PÉREZ,LÓPEZ,,JUAN,JOSÉ | 1 | GTQ 5,299,000 | ALTO |
| GARCÍA,LOPEZ,,HECTOR,ADOLFO | 5 | GTQ 2,440,300 | ALTO |
| GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 8 | GTQ 2,058,635.5 | ALTO |
| MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMANDO,OSBELÍ | 4 | GTQ 1,640,975 | ALTO |
| ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS | 3 | GTQ 1,138,500 | ALTO |
| HERRERA,NORIEGA,,JOSÉ,ESTUARDO | 1 | GTQ 899,000 | ALTO |
| LÓPEZ,FUENTES,,SOEMIA,KARINA | 2 | GTQ 799,880 | ALTO |
| MEJÍA,SAJQUIM,,CÉSAR,AUGUSTO | 2 | GTQ 759,100 | ALTO |
| PACAJÁ,LÓPEZ,,GONZALO,ENCARNACIÓN | 2 | GTQ 759,000 | ALTO |
| HERNÁNDEZ,GONZÁLEZ,,PETRONIO,OBISPO | 5 | GTQ 620,839.9 | ALTO |
| CRUZ,RAMÍREZ,HERNÁNDEZ,LUCIA,FRANCISCA | 1 | GTQ 422,660 | ALTO |
| MÉRIDA,SALAZAR,,GENNER,DONALDO | 1 | GTQ 417,663 | ALTO |
| DELGADO,GÁMEZ,,EDWIN,ORLANDO | 1 | GTQ 332,000 | ALTO |
| AGUILAR,,,JUAN,VALDEMAR | 1 | GTQ 280,359 | ALTO |
| NATARENO,PÉREZ,,LUIS,CARLOS | 3 | GTQ 253,552.1 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 22 proveedores