| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| HERRERA,NORIEGA,,JOSÉ,ESTUARDO | 2 | GTQ 1,790,041.3 | ALTO |
| ORELLANA,MOGOLLÓN,,JOSÉ,JAVIER | 4 | GTQ 357,985.75 | BAJO |
| ROQUEL,MUZ,,ERIK,CRISTIAN | 3 | GTQ 269,616 | ALTO |
| CUMES,BOCEL,,JOSÉ,LUIS | 1 | GTQ 89,930 | ALTO |
| CABALLEROS,BARRAGÁN,,MARLIN,ELIET | 1 | GTQ 88,480.25 | BAJO |
| TAA? PALA?S, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 85,495 | BAJO |
Mostrando 1–6 de 6 proveedores