NIT Identificador: 28206592
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ | 1 | GTQ 5,582,400 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPÁN | 2 | GTQ 1,971,713 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN | 1 | GTQ 945,079.2 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS XECUL, TOTONICAPÁN | 3 | GTQ 941,687 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE CHAJUL, QUICHÉ | 1 | GTQ 899,860.5 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ | 1 | GTQ 48,150 | ALTO |
Mostrando 1–6 de 6 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.