| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| BALCARCEL,ORELLANA,,NEFTALI, | 4 | GTQ 8,673,125.7 | ALTO |
| MOLINA,RODRIGUEZ,,QUITZE,FERNANDA | 8 | GTQ 6,955,125 | ALTO |
| ANZUETO,FLORES,,BANNER,DAGOBERTO | 1 | GTQ 5,582,400 | ALTO |
| TUYUC,OTZOY,,MARIO,ESTUARDO | 1 | GTQ 1,998,500 | ALTO |
| CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 1,897,997 | ALTO |
| BERREONDO,MOLINA,,JORGE,ORLANDO | 2 | GTQ 1,797,960 | ALTO |
| LÓPEZ,HERNÁNDEZ,,JORGE,RONALDO | 17 | GTQ 1,521,410 | ALTO |
| PORTILLO,LIMA,,EDDIE,ERLY DANNIERY | 1 | GTQ 1,074,500 | ALTO |
| LÓPEZ,LAYNEZ,,JUAN,ANTONIO DE JESÚS | 1 | GTQ 914,950 | ALTO |
| TRIGUEROS,LÓPEZ,,JOSÉ,ALFREDO | 1 | GTQ 699,990 | ALTO |
| MORÁN,BLANCO,,CARLOS,AUGUSTO | 1 | GTQ 592,600 | ALTO |
| DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS ARENALES, SOCIEDAD ANONIMA | 5 | GTQ 407,852 | ALTO |
| CHANGHE MOTORS, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 290,000 | ALTO |
| CETO,RAYMUNDO,,ALAN,TOMÁS ALBERTO | 2 | GTQ 179,820 | BAJO |
| CALO,RODRÍGUEZ,,JORGE,ELIAS | 1 | GTQ 89,640 | BAJO |
Mostrando 1–15 de 20 proveedores