| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| AJXUP,ITZEP,,RAÚL,WENCESLAO | 4 | GTQ 2,023,020 | ALTO |
| DELGADO,GÁMEZ,,EDWIN,ORLANDO | 1 | GTQ 1,505,897 | ALTO |
| GARCÍA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO | 2 | GTQ 957,275 | ALTO |
| ANZUETO,FLORES,,BANNER,DAGOBERTO | 1 | GTQ 945,079.2 | ALTO |
| MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMANDO,OSBELÍ | 1 | GTQ 895,900 | ALTO |
| POJOY,LÓPEZ,,ARNOLDO, | 1 | GTQ 505,960.4 | ALTO |
| ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 480,000 | ALTO |
| LEIVA,TEZÓ,,HENRY,OTONIEL | 1 | GTQ 199,950 | ALTO |
| TZUNUN,ROSALES,,GUILLERMO,ALEXANDER | 2 | GTQ 175,008 | ALTO |
| SOC,TUCH,,VICTOR,MANUEL | 1 | GTQ 87,460 | ALTO |
Mostrando 1–10 de 10 proveedores