| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 3,860,118.6 | ALTO |
| LÉMUS,TURNIL,,CARLOS,ISAÁC | 11 | GTQ 3,404,744.3 | ALTO |
| NATARENO,PÉREZ,,LUIS,CARLOS | 1 | GTQ 2,790,000 | ALTO |
| LUCAS,LÓPEZ,,EDDY,LISANDRO | 4 | GTQ 2,605,560.15 | ALTO |
| AJPOP,JUÁREZ,,ALBERTO,NICOLÁS | 5 | GTQ 2,177,663.99 | ALTO |
| GARCÍA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO | 1 | GTQ 1,505,000 | ALTO |
| ESCOBAR,MOMOTIC,,LUIS,GILBERTO | 1 | GTQ 1,444,716 | ALTO |
| INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA | 4 | GTQ 1,368,419.9 | ALTO |
| LOPEZ,MORALES,,DAMIAN,PEDRO | 2 | GTQ 1,165,375.6 | ALTO |
| ANZUETO,FLORES,,BANNER,DAGOBERTO | 3 | GTQ 941,687 | ALTO |
| SON,PETZ,,OTONIEL,DAVID | 1 | GTQ 505,995 | ALTO |
| LUCAS,LÓPEZ,,ALAN,JOSUE | 1 | GTQ 415,480 | ALTO |
| CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO | 2 | GTQ 383,877.2 | ALTO |
| COUTIÑO,MENDIZÁBAL,,ANA,CELESTE | 1 | GTQ 257,720 | ALTO |
| AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO | 1 | GTQ 224,327.95 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 23 proveedores