| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| SALAZAR,,,AXI,VINICIO | 1 | GTQ 6,475,000 | ALTO |
| CALDERÓN,RODAS,,FEDEDMAN,FEIDER | 3 | GTQ 1,527,362 | ALTO |
| ESTRADA,CIFUENTES,,DOUGLAS,ISAÍ | 3 | GTQ 1,407,570 | ALTO |
| TORRES,IXCHOP,,PABLO,EMILIO | 1 | GTQ 1,109,464.4 | ALTO |
| HERNÁNDEZ,FUENTES,,GERMAN,GUSTAVO | 3 | GTQ 1,013,592 | ALTO |
| ALFARO,GIRÓN,,EDWIN,ADRIEL | 3 | GTQ 999,479.6 | ALTO |
| FRANCO,PUAC,,FRANCISCO,ALEJANDRO | 1 | GTQ 899,908.27 | ALTO |
| DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS ARENALES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 795,000 | ALTO |
| ALFARO,BONILLA,,HANRY,JOSUÉ | 1 | GTQ 529,096 | ALTO |
| GUZMÁN,BERNAL,,HILARIO, | 4 | GTQ 304,696.16 | ALTO |
| CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES ADC, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 254,100 | MEDIO |
| PU,LOPEZ,,FRANCISCO,MIGUEL | 3 | GTQ 237,000 | ALTO |
| CORPORACION AGROFERRETERA LA CHIULENSE, SOCIEDAD ANONIMA | 4 | GTQ 216,265 | ALTO |
| COBO,MARCOS,,MARTHA,JENIFER | 3 | GTQ 180,578 | ALTO |
| GIRÓN,ARÁUZ,,RUBEN,ABISAÍ | 2 | GTQ 179,760 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 24 proveedores