NIT Identificador: 57010676
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHÉ | 3 | GTQ 3,376,899.28 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | 3 | GTQ 2,177,400 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ | 2 | GTQ 1,529,250 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ | 3 | GTQ 1,013,592 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 1 | GTQ 189,200 | BAJO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.