| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| QUEZADA,SANTOS,,CARLOS,HUMBERTO | 2 | GTQ 4,050,166 | BAJO |
| HERNÁNDEZ,FUENTES,,GERMAN,GUSTAVO | 3 | GTQ 3,376,899.28 | ALTO |
| ALLEN,DE LEÓN,,JASSON,EMANUEL | 2 | GTQ 2,073,870.15 | ALTO |
| CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES ADC, SOCIEDAD ANONIMA | 11 | GTQ 987,680 | ALTO |
| GIRÓN,NATARENO,,RODOLFO,FERNANDO | 1 | GTQ 858,500 | ALTO |
| GÓMEZ,MEJÍA,,JUAN,MIGUEL | 5 | GTQ 448,700 | ALTO |
| TOJÍN,TÚM,,MAGDALENA, | 4 | GTQ 350,625 | ALTO |
| PÉREZ,,,MAGDALENA, | 3 | GTQ 269,000 | ALTO |
| CHIVALÁN,YAT,,JUANA, | 2 | GTQ 179,200 | ALTO |
| DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS ARENALES, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 178,487.5 | ALTO |
| SOLUCIONES HIDRAULICAS & ELECTRICAS DE OCCIDENTE | 2 | GTQ 176,800 | ALTO |
| CORPORACION AGROFERRETERA LA CHIULENSE, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 146,050 | ALTO |
| BACH,MATEO,,ARNOLDO, | 1 | GTQ 89,795 | ALTO |
| RECINOS,TECUN,,DAVID,FERNANDO | 1 | GTQ 89,598 | ALTO |
| MULTI INVERSIONES INNOVADORAS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 89,400 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 16 proveedores