| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | 1 | GTQ 129,672,824.72 | ALTO |
| ARDEANO,VELÁSQUEZ,,WILLY,ARGENIS | 11 | GTQ 7,130,800 | ALTO |
| TUL,VELÁSQUEZ,,CARLOS,FERNANDO | 6 | GTQ 3,679,500 | ALTO |
| LÓPEZ,GODÍNEZ,,CARLOS,ALFREDO | 5 | GTQ 3,466,430 | ALTO |
| BARRIOS,MATÍAS,,AUDULIO,ROCAEL | 4 | GTQ 2,695,175 | ALTO |
| MÉRIDA,DE LEÓN,,MILTON,JOSUÉ | 2 | GTQ 2,547,700 | ALTO |
| HERNÁNDEZ,FUENTES,,GERMAN,GUSTAVO | 3 | GTQ 2,177,400 | ALTO |
| MALDONADO,RODAS,,HERNÁN,ARTURO | 5 | GTQ 2,098,700 | ALTO |
| INTERNATIONAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 1,862,000 | BAJO |
| VELÁSQUEZ,CASTAÑÓN,,ELUDIO,RUTILO | 4 | GTQ 1,757,935 | ALTO |
| OCHOA,LÓPEZ,,URBANO,BONIFACIO | 3 | GTQ 1,408,546 | ALTO |
| LÓPEZ,PÉREZ,,MARVIN,ANTONIO | 3 | GTQ 1,351,867.5 | ALTO |
| DE LEÓN,VÁSQUEZ,,DONALDO,MOREL | 3 | GTQ 1,279,300 | ALTO |
| DE LEÓN,WUG,,DONALD,ALEXANDER | 4 | GTQ 1,169,200 | ALTO |
| GÁLVEZ,SANTIZO,,ATAULFO,GARIMANDI | 2 | GTQ 1,149,550 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 65 proveedores