NIT Identificador: 2455404
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU | 1 | GTQ 260,080,815.7 | ALTO |
| EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA | 1 | GTQ 164,432,277.69 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | 1 | GTQ 143,072,158.73 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | 1 | GTQ 129,672,824.72 | ALTO |
| EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL YULXAK | 1 | GTQ 23,703,798.02 | ALTO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.