| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | 1 | GTQ 260,080,815.7 | ALTO |
| REYES,CHIRICOC,,EDSON,RAÚL | 13 | GTQ 8,822,192.25 | ALTO |
| CORPOX, SOCIEDAD ANÓNIMA | 5 | GTQ 4,726,205 | ALTO |
| BONILLA,,,CARLOS,EDMUNDO | 4 | GTQ 3,835,600 | ALTO |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FZ, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 3,549,215 | ALTO |
| CONSTRUCTORA GT5, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 3,150,944 | ALTO |
| CONSTRUCTORA MAQUINARIA MATERIALES Y AGREGADOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 3,096,960 | ALTO |
| LÓPEZ,JUÁREZ,,ELSA,JOHANA | 1 | GTQ 1,911,924 | ALTO |
| LÓPEZ,VÁSQUEZ,,MANUEL,DE JESÚS | 3 | GTQ 1,714,754.21 | ALTO |
| SERRA,MORALES,,EDWIN,ANDRÉS | 3 | GTQ 1,710,003 | ALTO |
| BONILLA,VÁSQUEZ,,ANA,MARÍA | 2 | GTQ 1,706,600 | ALTO |
| INDUPAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 1,500,000 | ALTO |
| MALDONADO,SOCH,,PABLO,CÉSAR | 1 | GTQ 1,132,500 | ALTO |
| MOTORES HINO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 778,900 | ALTO |
| PORRAS,CHÁVEZ,,ASTRID,ALEJANDRA | 3 | GTQ 663,500 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 24 proveedores