| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | 1 | GTQ 143,072,158.73 | ALTO |
| CASTILLO,BAUTISTA,,JOSÉ,LUIS | 1 | GTQ 11,200,100 | BAJO |
| OCHOA,MÉRIDA,,JUAN,ARIEL | 10 | GTQ 6,896,600 | ALTO |
| BALCARCEL,ORELLANA,,NEFTALI, | 1 | GTQ 6,002,921.2 | ALTO |
| OCHOA,LÓPEZ,,URBANO,BONIFACIO | 5 | GTQ 5,499,305 | ALTO |
| ARCHILA,SANCHEZ,,HENRY,EDUARDO | 1 | GTQ 4,832,033.6 | ALTO |
| AGUILAR,OROZCO,,WALTER,OSBELÍ | 4 | GTQ 4,598,075 | ALTO |
| CIFUENTES,VELASQUEZ,,AGAPITO,ABRAHAM | 1 | GTQ 4,499,000 | ALTO |
| ORÓZCO,GONZÁLEZ,,JENER,ISAIAS | 4 | GTQ 3,796,425 | ALTO |
| MÉRIDA,DE LEÓN,,MILTON,JOSUÉ | 6 | GTQ 2,497,175 | ALTO |
| BARRIOS,MATÍAS,,AUDULIO,ROCAEL | 1 | GTQ 1,999,485 | ALTO |
| ORÓZCO,Y ORÓZCO,,SANTOS,EFRAÍN | 3 | GTQ 1,897,050 | ALTO |
| LÓPEZ,PÉREZ,,MARVIN,ANTONIO | 4 | GTQ 1,737,250 | ALTO |
| CIFUENTES,MAZARIEGOS,,DIEGO,ANTONIO | 2 | GTQ 1,669,900 | ALTO |
| GONZÁLEZ,PALACIOS,,RENATO,EDUARDO | 4 | GTQ 1,449,500 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 43 proveedores