NIT Identificador: 97955884
Alta tasa de desiertos
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 14 | GTQ 667,630 | BAJO |
| OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | 6 | GTQ 443,888.28 | BAJO |
| MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | 8 | GTQ 208,695 | BAJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- | 3 | GTQ 164,345 | BAJO |
| INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- | 2 | GTQ 151,671 | BAJO |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 4 | GTQ 135,290 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA, GUATEMALA | 1 | GTQ 71,050 | BAJO |
| MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 1 | GTQ 48,324 | BAJO |
| COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- | 1 | GTQ 41,454 | BAJO |
| MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES | 1 | GTQ 32,500 | BAJO |
| INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- | 1 | GTQ 28,050 | BAJO |
| MINISTERIO PÚBLICO | 1 | GTQ 20,150 | BAJO |
| COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX- | 1 | GTQ 16,269 | BAJO |
| MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 1 | GTQ 13,900 | BAJO |
| MINISTERIO DE ECONOMIA | 1 | GTQ 7,163 | BAJO |
Mostrando 1–15 de 17 entidades
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL: 1 señal activas en 6 adjudicaciones.