| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| INMOBILIARIA BRESCIA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 4,451,744.59 | ALTO |
| TECNOLOGIA, IMPORTACIONES LATINOS, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 1,809,000 | BAJO |
| INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 1,673,510.04 | ALTO |
| VIELMAN,,FLORES,DORA,GRACIELA | 1 | GTQ 1,620,000 | ALTO |
| EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA | 4 | GTQ 1,332,075 | BAJO |
| CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 1,022,956 | ALTO |
| BLACKTHORNE SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 898,350 | ALTO |
| SEGOL, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 866,738.8 | ALTO |
| INVERSIONES LOS CASTORES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 841,380.72 | ALTO |
| CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 24 | GTQ 833,392.41 | ALTO |
| COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 817,000 | BAJO |
| SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 708,000 | BAJO |
| LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 695,106.14 | BAJO |
| ASCENCIO,GONZALEZ,SAMAYOA,MAYRA,EMILIA | 1 | GTQ 684,000 | ALTO |
| GUZMAN,DUARTE,,MARIA,SUJEIRY | 1 | GTQ 684,000 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 392 proveedores