NIT Identificador: 83073892
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO PÚBLICO | 4 | GTQ 1,332,075 | BAJO |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | GTQ 880,000 | ALTO |
| INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- | 3 | GTQ 785,000 | BAJO |
| MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 2 | GTQ 134,757 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA | 1 | GTQ 68,745.6 | BAJO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.