| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| SEGA, SOCIEDAD ANONIMA | 4 | GTQ 922,840.55 | BAJO |
| EDIFICACIONES AMERICA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 896,400 | ALTO |
| RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 869,940 | ALTO |
| SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 841,767.12 | ALTO |
| COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 783,720 | ALTO |
| RAMIREZ,GRAJEDA,,LUIS,OSWALDO | 1 | GTQ 780,000 | ALTO |
| JL SECURITY TECHNOLOGIES, SOCIEDAD ANÓNIMA | 8 | GTQ 705,419.84 | MEDIO |
| PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 592,390 | BAJO |
| PATAN,MIXTÚN,,FREDY, | 7 | GTQ 590,223 | BAJO |
| KAVOD, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 528,000 | ALTO |
| AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 515,600 | BAJO |
| CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA | 7 | GTQ 505,307.5 | MEDIO |
| TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 479,364 | BAJO |
| ARANA,ROMERO,,EDWIN,ARNOLDO | 1 | GTQ 422,395 | ALTO |
| RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 349,168 | BAJO |
Mostrando 1–15 de 70 proveedores