NIT Identificador: 5941679
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- | 4 | GTQ 42,776,083.28 | BAJO |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 4 | GTQ 2,761,590 | BAJO |
| MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS | 5 | GTQ 1,653,009.16 | BAJO |
| PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS | 5 | GTQ 977,221.8 | BAJO |
| INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- | 4 | GTQ 922,840.55 | BAJO |
| REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD | 2 | GTQ 890,361 | BAJO |
| MINISTERIO PÚBLICO | 1 | GTQ 568,652.87 | BAJO |
| INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- | 7 | GTQ 545,397 | MEDIO |
| MINISTERIO DE ECONOMIA | 7 | GTQ 511,051.5 | BAJO |
| CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- | 7 | GTQ 379,821 | MEDIO |
| REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- | 1 | GTQ 322,134 | BAJO |
| ORGANISMO JUDICIAL | 4 | GTQ 294,165 | BAJO |
| CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN- | 3 | GTQ 263,040 | MEDIO |
| ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- | 2 | GTQ 241,471 | BAJO |
| INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- | 1 | GTQ 234,753 | BAJO |
Mostrando 1–15 de 36 entidades
7 competidores
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.