NIT Identificador: 96137312
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA | 2 | GTQ 3,268,542 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA | 1 | GTQ 1,196,736 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE QUEZADA, JUTIAPA | 1 | GTQ 795,000 | ALTO |
| ASOCIACIÓN CENTRO DON BOSCO | 4 | GTQ 238,320 | BAJO |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | GTQ 53,515 | BAJO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades
1 competidor
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.