| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD | 13 | GTQ 923,889.2 | BAJO |
| VALDIZÓN,SIERRA,,JORGE, | 5 | GTQ 295,995 | BAJO |
| ARAGOSAND, SOCIEDAD ANONIMA | 4 | GTQ 238,320 | BAJO |
| DELGADO,CHANG,,SILVIA,MARITZA | 4 | GTQ 177,725 | BAJO |
| MULTI INVERSIONES BARZU, SOCIEDAD ANÓNIMA | 2 | GTQ 174,800 | BAJO |
| PÉREZ,LUX,,JUSTO,RUFINO | 1 | GTQ 82,500 | ALTO |
Mostrando 1–6 de 6 proveedores