| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MENCOS,CHANG,,ELSNER,RODOLFO | 6 | GTQ 5,073,950.2 | ALTO |
| CÁMBARA,PINEDA,,MISAEL,JOSÉ | 5 | GTQ 2,412,198 | ALTO |
| MATEO,GODOY,,NINROD,DONALDO | 3 | GTQ 1,417,604.23 | ALTO |
| ARAGOSAND, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 1,196,736 | ALTO |
| DONIS,HERNÁNDEZ,,ANIBAL,ARCANGEL | 10 | GTQ 816,594 | ALTO |
| GESTIÓN DE NEGOCIOS QUEEN, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 784,300 | BAJO |
| FLORES,SOSA,,JASSÓN,VLADIMIR | 1 | GTQ 699,500 | ALTO |
| CRUZ,,,JORGE,MOISES | 7 | GTQ 521,703.3 | ALTO |
| NAJARRO,GUERRA,,VIDALINO, | 6 | GTQ 491,178 | ALTO |
| CONSTRUCTORA DEL SOL COPROPIEDAD | 5 | GTQ 362,282 | ALTO |
| MARROQUÍN,CARRILLO,,MARVIN,HAROLDO | 4 | GTQ 354,844 | ALTO |
| RAMOS,HERNANDEZ,,DANILO,GUILLERMO | 3 | GTQ 180,700.25 | ALTO |
| DIVERSIFICACIONES COMERCIALES EL TRAPICHE, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 82,500 | ALTO |
Mostrando 1–13 de 13 proveedores