NIT Identificador: 14208261
Proveedor único recurrente
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA | 6 | GTQ 5,073,950.2 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA | 5 | GTQ 4,038,994 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE EL ADELANTO, JUTIAPA | 2 | GTQ 2,045,040 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA | 2 | GTQ 1,269,900 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE CASILLAS, SANTA ROSA | 2 | GTQ 1,197,000 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA, JUTIAPA | 1 | GTQ 584,000 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE QUEZADA, JUTIAPA | 1 | GTQ 89,500 | BAJO |
Mostrando 1–7 de 7 entidades
MUNICIPALIDAD DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA: 2 señales activas en 6 adjudicaciones.
Proveedor único recurrente
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA: 1 señal activas en 5 adjudicaciones.