| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| AGROVENTAS LA CASA DEL AGRICULTOR, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 2,535,000 | ALTO |
| ANDRINO,LÓPEZ,,FRANCISCO,RAÚL | 4 | GTQ 2,007,084 | ALTO |
| PAREDES,SAZ,,CÈSAR,ARMANDO | 1 | GTQ 1,649,400 | BAJO |
| PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 1,500,000 | ALTO |
| QUINTANA,SHTRAUBE,,PABLO,ISAAC | 3 | GTQ 1,078,128 | ALTO |
| AGROFERRETERIA MACONEL, S.A. | 1 | GTQ 889,500 | ALTO |
| ARAGOSAND, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 795,000 | ALTO |
| RUANO,TÉLLEZ,,DAVID,ROBERTO | 1 | GTQ 693,348 | ALTO |
| RUANO,AROCHE,,CRISTY,MARISABEL | 2 | GTQ 601,800 | ALTO |
| BOCHE,LÓPEZ,,MANOLO,ENRIQUE | 6 | GTQ 483,160.52 | ALTO |
| CONSTRUCTORA DEL SOL COPROPIEDAD | 1 | GTQ 451,750 | ALTO |
| CÁMBARA,PINEDA,,MISAEL,JOSÉ | 1 | GTQ 427,440 | ALTO |
| MAEDA,MEJÍA,,DALILA, | 3 | GTQ 260,679.85 | ALTO |
| PECORELLI,,,EDDINSON, | 1 | GTQ 228,500 | ALTO |
| SOLARES,MONTENEGRO,,RAUL,ANTONIO | 2 | GTQ 173,372.87 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 21 proveedores