NIT Identificador: 70579202
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL | 2 | GTQ 3,615,700 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES-PETÉN | 3 | GTQ 2,037,995 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE MELCHOR DE MENCOS, PETÉN | 1 | GTQ 899,825 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE EL CHAL, PETEN | 1 | GTQ 899,120 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, PETÉN | 1 | GTQ 749,350 | ALTO |
| MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 1 | GTQ 659,490 | ALTO |
Mostrando 1–6 de 6 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.