| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 3,592,000 | BAJO |
| INTERNATIONAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 1,891,000 | ALTO |
| FRANCO,ESTRADA,,ALVARO,JULIO | 1 | GTQ 1,449,860 | ALTO |
| CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE | 1 | GTQ 899,800 | ALTO |
| PENADOS,BAÑOS,,JOSÉ,ALEJANDRO | 1 | GTQ 899,800 | ALTO |
| GARRIDO,LÓPEZ,,MIRELA,MADALLY | 1 | GTQ 899,541 | ALTO |
| GÓMEZ,ALARCÓN,,ROBIN,GERARDO | 1 | GTQ 899,120 | ALTO |
| CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 618,800 | ALTO |
| CHAVARRÍA,REYES,,LUIS,AVIDÁN | 3 | GTQ 415,641 | ALTO |
| INVERSIONES MUX, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 355,455.85 | ALTO |
| CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA PETÉN | 4 | GTQ 302,200 | ALTO |
| PÉREZ,GÓMEZ,,EDGAR,ARNOLDO | 1 | GTQ 249,800 | ALTO |
| OLIVARES,NÁJERA,,GEROÁN,OBED | 2 | GTQ 171,000 | ALTO |
| GUZMÁN,LEONARDO,,ALEX,ESTUARDO | 2 | GTQ 149,100 | ALTO |
| CONSTRUCTORA DUALAM, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 89,600 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 24 proveedores