| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 3,990,000 | ALTO |
| SAMAYOA,RUANO,,PETER,DOMINGO | 2 | GTQ 2,409,250 | ALTO |
| ESPAÑA,ALBANEZ,,LUIS,FERNANDO | 1 | GTQ 899,425 | ALTO |
| CANCHAN,PALMA,,JORGE,MANUEL | 1 | GTQ 799,893 | ALTO |
| GÓMEZ,ALARCÓN,,ROBIN,GERARDO | 1 | GTQ 749,350 | ALTO |
| PÉREZ,GÓMEZ,,EDGAR,ARNOLDO | 1 | GTQ 648,500 | ALTO |
| AGUILAR,GRIJALVA,,DUGLAS,BENJAMIN | 1 | GTQ 599,800 | ALTO |
| GUZMÁN,LEONARDO,,ALEX,ESTUARDO | 1 | GTQ 259,500 | ALTO |
| INVERSIONES MUX, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 180,000 | ALTO |
| TECNIDIESEL, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 179,000 | ALTO |
| GARCIA,SOSA,,JOSE,MANUEL | 2 | GTQ 175,000 | ALTO |
| INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 90,000 | ALTO |
| AUTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 89,990 | ALTO |
| LEIVA,CARVAJAL,,LEVI,SARAÍ | 1 | GTQ 89,880 | ALTO |
| ALONZO,REYES,,ELDER,NOEL | 1 | GTQ 89,400 | BAJO |
Mostrando 1–15 de 16 proveedores