NIT Identificador: 93071558
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE DESASTRES | 1 | GTQ 88,800 | ALTO |
| MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 1 | GTQ 84,000 | BAJO |
| MINISTERIO PÚBLICO | 1 | GTQ 70,800 | ALTO |
| CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA | 1 | GTQ 59,700 | BAJO |
| ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- | 1 | GTQ 50,400 | BAJO |
| MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | 1 | GTQ 42,500 | BAJO |
| SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS | 1 | GTQ 42,500 | BAJO |
| INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- | 1 | GTQ 24,950 | ALTO |
Mostrando 1–8 de 8 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.