NIT Identificador: 9175067
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE LOS AMATES, IZABAL | 1 | GTQ 1,249,200 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL | 1 | GTQ 1,198,200 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE LIVINGSTON, IZABAL | 1 | GTQ 889,200 | ALTO |
| MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 1 | GTQ 675,600 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, PETÉN | 1 | GTQ 359,700 | ALTO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.