| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| SOSA,ORELLANA,,EDWAR,DANILO | 12 | GTQ 24,458,500 | ALTO |
| CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 5,950,000 | BAJO |
| HERNÁNDEZ,ARCHILA,,DEYLI,SAMANTHA | 4 | GTQ 5,654,920 | ALTO |
| HERNÁNDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO | 3 | GTQ 5,251,724 | ALTO |
| ARCHILA,DEL CID,,WILVER, | 2 | GTQ 1,598,242.5 | ALTO |
| PEINADO,MEDINA,,JOSUÉ,DAVID | 15 | GTQ 1,341,249 | MEDIO |
| HERNÁNDEZ,VÉLIZ,,MARÍA,LUKRECIA | 1 | GTQ 1,249,200 | ALTO |
| PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANÓNIMA | 4 | GTQ 309,190 | ALTO |
| INVERSIONES ROELSA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 299,975 | ALTO |
| MONROY,PESQUERA,,LEONEL,ENRIQUE | 3 | GTQ 251,510 | BAJO |
| LEÓN,GUERRA,,LUIS,FERNANDO | 1 | GTQ 90,000 | ALTO |
| UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 90,000 | BAJO |
| CABRERA,SOSA,,MONICA,ISABEL | 1 | GTQ 90,000 | ALTO |
| IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 89,650 | ALTO |
| PCS CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 89,400 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 16 proveedores