NIT Identificador: 8539332
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 1 | GTQ 2,992,800 | ALTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- | 2 | GTQ 397,600 | BAJO |
| INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | 5 | GTQ 166,680 | ALTO |
| MINISTERIO DE ECONOMIA | 3 | GTQ 165,000 | BAJO |
| MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS | 2 | GTQ 147,000 | BAJO |
| ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA -ZOLIC- | 2 | GTQ 122,400 | ALTO |
| CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | 2 | GTQ 114,300 | BAJO |
| REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- | 2 | GTQ 104,400 | BAJO |
| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 2 | GTQ 99,000 | BAJO |
| MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | 1 | GTQ 89,600 | ALTO |
| DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA | 1 | GTQ 83,104 | BAJO |
| MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 1 | GTQ 68,400 | BAJO |
| MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES | 1 | GTQ 53,800 | ALTO |
| SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 1 | GTQ 48,000 | BAJO |
| TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. | 1 | GTQ 42,000 | BAJO |
Mostrando 1–15 de 15 entidades
Proveedor único recurrente
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE: 3 señales activas en 5 adjudicaciones.