| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| "AUTOMATIZACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA -ASI-,SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 250,000 | ALTO |
| LABORATORIOS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 230,800 | ALTO |
| HOTELES SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 177,238.32 | BAJO |
| SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 176,353 | BAJO |
| RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 134,799 | BAJO |
| QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 97,790 | BAJO |
| YAC,COTI,,RUDY,ESTUARDO | 1 | GTQ 88,500 | BAJO |
| COMPAÑIA AGRICOLA GUAYACAN, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 88,330 | BAJO |
| MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 86,700 | BAJO |
| CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 85,300 | BAJO |
| GONZALEZ,RIZZO,,DANILO,ESTUARDO | 1 | GTQ 85,000 | ALTO |
| GEOTECNOLOGÍAS, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 84,560 | ALTO |
| TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 82,800 | BAJO |
| ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 82,614 | ALTO |
| FRANCO,ORELLANA,,CECILIA,BEATRÍZ | 1 | GTQ 74,550 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 38 proveedores