NIT Identificador: 6392326
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN- | 3 | GTQ 843,147 | BAJO |
| SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 3 | GTQ 176,353 | BAJO |
| INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | 3 | GTQ 104,990 | ALTO |
| SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS | 1 | GTQ 85,000 | ALTO |
| OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | 1 | GTQ 83,000 | ALTO |
| COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA | 1 | GTQ 75,000 | BAJO |
| COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE DESASTRES | 1 | GTQ 57,220 | BAJO |
| INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- | 1 | GTQ 48,500 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA | 1 | GTQ 32,180 | BAJO |
Mostrando 1–9 de 9 entidades
1 competidor
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.