NIT Identificador: 46516581
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA -EMPORNAC- | 1 | GTQ 700,000 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA | 1 | GTQ 365,800 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA | 1 | GTQ 89,900 | ALTO |
| MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 1 | GTQ 89,888 | BAJO |
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 1 | GTQ 89,888 | ALTO |
| MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 1 | GTQ 63,900 | ALTO |
| INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | 1 | GTQ 2,997.97 | BAJO |
Mostrando 1–7 de 7 entidades
4 competidores
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.