| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| CHACÓN,ROSALES,,LEONEL,AMILCAR | 1 | GTQ 3,750,010 | ALTO |
| JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 3,596,200 | ALTO |
| MORALES,CHARUC,,ABNER,JUAN JOSÉ | 1 | GTQ 3,196,839 | ALTO |
| FERREVENTAS COPROPIEDAD | 18 | GTQ 1,499,236 | BAJO |
| PORRAS,RIVERA,,IVÁN,ESTUARDO | 1 | GTQ 776,266 | ALTO |
| ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 711,333 | ALTO |
| PCS CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 697,296 | ALTO |
| SICAL,URIZAR,,YESICA,PAOLA | 7 | GTQ 574,916.5 | BAJO |
| RODAS,RODRÍGUEZ,,RONY,EFRAÍN | 5 | GTQ 449,658 | ALTO |
| GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 365,800 | BAJO |
| PETROPALIN, SOCIEDAD ANÓNIMA | 4 | GTQ 356,667.67 | ALTO |
| DE PAZ,HERNANDEZ,,GUSTAVO, | 3 | GTQ 268,550 | ALTO |
| RIVERA,CARRILLO,,EMILIO,GARCÍA | 3 | GTQ 263,807.5 | MEDIO |
| OVALLE,SOCOP,,DUMA,MEHETABEL | 3 | GTQ 243,231 | BAJO |
| BUC,CHUTÁ,,BORIS,OSIEL | 4 | GTQ 228,894 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 29 proveedores