NIT Identificador: 39254224
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ ACATEMPA, JUTIAPA | 1 | GTQ 2,000,000 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ | 2 | GTQ 1,548,000 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLÁ | 1 | GTQ 467,707.5 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE RÍO BLANCO, SAN MARCOS | 1 | GTQ 411,400 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ CHACAYA, SOLOLÁ | 1 | GTQ 258,375 | ALTO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades