| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO | 7 | GTQ 4,649,135 | ALTO |
| GIRÓN,,,MARCO,VINICIO | 1 | GTQ 1,200,000 | ALTO |
| TUYUC,OTZOY,,MARIO,ESTUARDO | 1 | GTQ 1,137,500 | ALTO |
| FFAC, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 653,020 | BAJO |
| MALDONADO,RODAS,,HERNÁN,ARTURO | 1 | GTQ 599,500 | ALTO |
| PUNTO AGROQUIMICO DE LA COSTA RAICES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 556,850 | BAJO |
| CETO,CETO,,MATEA,ENGRACIA | 1 | GTQ 258,375 | ALTO |
| COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD | 1 | GTQ 179,283.7 | ALTO |
| INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 87,943.02 | BAJO |
| MARTÍNEZ,GÓMEZ,GATICA,VIRGINIA,LISET | 1 | GTQ 86,688 | BAJO |
Mostrando 1–10 de 10 proveedores