| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| CETO,CETO,,MATEA,ENGRACIA | 2 | GTQ 1,548,000 | ALTO |
| VÁSQUEZ,JUÁREZ,,FELINO,MARTÍN | 11 | GTQ 935,718 | BAJO |
| ALDANA,GIRÓN,,SÉRGIO,RUTILO | 1 | GTQ 899,500 | ALTO |
| LUZ NACIENTE DEL ALTIPLANO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 9 | GTQ 768,437 | BAJO |
| TORRES,IXCHOP,,PABLO,EMILIO | 1 | GTQ 747,992 | ALTO |
| YOC,OLIVEROS,TIU,BETSABE,ABIGAIL | 4 | GTQ 330,610 | ALTO |
| FIGUEROA,CHUY,,MARIA,YOLANDA | 4 | GTQ 281,593.75 | ALTO |
| VALDEZ,GÓMEZ,,OLIVER,IVÁN | 3 | GTQ 268,605 | MEDIO |
| GONZÁLEZ,PÉREZ,,HUMBERTO,DAVID | 3 | GTQ 266,370.5 | ALTO |
| GARCÍA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO | 3 | GTQ 265,550 | MEDIO |
| RAQUEC,RAMÍREZ,,KEREN,JULISSA | 3 | GTQ 227,370 | ALTO |
| KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3 | GTQ 184,930 | ALTO |
| RODAS,RODRÍGUEZ,,RONY,EFRAÍN | 2 | GTQ 178,300 | ALTO |
| YAC,VÁSQUEZ,,JOSE,FELIPE | 2 | GTQ 177,835 | ALTO |
| CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO | 2 | GTQ 174,790 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 25 proveedores