NIT Identificador: 84639903
Plazo imposible
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ: 3 señales activas en 4 adjudicaciones.
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ | 4 | GTQ 281,593.75 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS SEMETABAJ, SOLOLÁ | 2 | GTQ 138,180 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO | 1 | GTQ 89,964 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLÁ | 1 | GTQ 89,900 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | 1 | GTQ 89,775 | ALTO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades