NIT Identificador: 38740877
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- | 14 | GTQ 3,936,282.17 | BAJO |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 10 | GTQ 1,822,462.76 | BAJO |
| INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- | 6 | GTQ 859,965 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA | 3 | GTQ 581,775.7 | BAJO |
| MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | 13 | GTQ 558,129.6 | BAJO |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN | 8 | GTQ 509,235.33 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE CHISEC, ALTA VERAPAZ | 1 | GTQ 363,440 | ALTO |
| MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 1 | GTQ 351,000 | ALTO |
| MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 4 | GTQ 229,738.73 | BAJO |
| CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- | 3 | GTQ 227,670.38 | BAJO |
| ORGANISMO JUDICIAL | 4 | GTQ 164,513.5 | BAJO |
| MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 2 | GTQ 147,000 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 1 | GTQ 108,178.17 | BAJO |
| BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA | 1 | GTQ 90,000 | BAJO |
| MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES | 1 | GTQ 89,420 | BAJO |
Mostrando 1–15 de 25 entidades
Mostrando 1–20 de 32 competidores
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.