| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| ARRUÉ,CHOCOOJ,,EDIN,FRANCISCO | 11 | GTQ 15,162,270.53 | ALTO |
| DECONOR, SOCIEDAD ANONIMA | 7 | GTQ 11,788,448.09 | ALTO |
| GARCIA,GUILLERMO,,REINALDO,HERIBERTO | 3 | GTQ 7,081,314 | ALTO |
| GÓMEZ,RAMÍREZ,,MARIBEL, | 4 | GTQ 5,706,103.5 | ALTO |
| ALVAREZ,CARDOZA,,FRANCISCO,JAVIER | 3 | GTQ 3,789,700 | ALTO |
| GONZÁLEZ,DONADO,,ROBERTO,MARIO | 2 | GTQ 2,376,992.8 | ALTO |
| AJCAM,CAAL,,CARLOS,ENRIQUE | 1 | GTQ 2,225,487 | ALTO |
| MUÑOZ,GARCÍA,,CARLOS,RAÚL | 2 | GTQ 2,096,224.27 | ALTO |
| ARCHILA,SAMAYOA,,JORGE,ANTONIO | 1 | GTQ 1,929,690 | ALTO |
| DELGADO,LUCAS,,NERY,ALFREDO | 2 | GTQ 1,494,952 | ALTO |
| ARCHILA,SANCHEZ,,HENRY,EDUARDO | 1 | GTQ 888,178.2 | ALTO |
| CHUR,PÉREZ,,JOSÉ,RUBÉN | 1 | GTQ 874,980 | ALTO |
| CONSTRUCTORA LA BENDICION, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 869,768 | ALTO |
| CONTRERAS,GUILLERMO,,PAUL,MAURICIO | 2 | GTQ 683,480 | ALTO |
| FIGUEROA,MEDINA,,CARLOS,RENÉ | 1 | GTQ 649,638 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 25 proveedores