NIT Identificador: 14049341
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE CHISEC, ALTA VERAPAZ | 3 | GTQ 3,789,700 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA ALTA VERAPAZ | 1 | GTQ 3,318,750 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE SENAHU, ALTA VERAPAZ | 1 | GTQ 3,108,780 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ | 1 | GTQ 2,763,479 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE IXCAN, QUICHÉ | 3 | GTQ 2,698,798 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE TUCURU, ALTA VERAPAZ | 1 | GTQ 1,645,000 | ALTO |
Mostrando 1–6 de 6 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.