| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| RAMIREZ,MANSILLA,,JOSE,ALEJANDRO | 4 | GTQ 3,633,797 | ALTO |
| JUÁREZ,CALDERÓN,,GERZON,ALFONZO | 3 | GTQ 2,545,987.5 | ALTO |
| FIGUEROA,MEDINA,,CARLOS,RENÉ | 1 | GTQ 1,796,382.44 | ALTO |
| ALVAREZ,CARDOZA,,FRANCISCO,JAVIER | 1 | GTQ 1,645,000 | ALTO |
| CHUR,PEREZ,,JOSE,RUBEN | 1 | GTQ 890,000 | ALTO |
| GUEVARA,GONZÁLEZ,,ELMER,AUGUSTO | 1 | GTQ 807,500 | ALTO |
| AJCAM,CAAL,,CARLOS,ENRIQUE | 1 | GTQ 406,000 | ALTO |
| XOL,SÍ,,WILLIAM,DAVID | 3 | GTQ 269,600 | ALTO |
| PÉREZ,GUTIÉRREZ,,HELBIN,DANILO | 1 | GTQ 254,000 | ALTO |
| GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 178,815 | BAJO |
| ESTRUCTURAS DISCOTECA PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 89,995 | BAJO |
| MONTERROSO,JIMENEZ,,KATERINE,JULISSA | 1 | GTQ 89,976 | ALTO |
| LÓPEZ,GIRÓN,,LUIS,FRANCISCO | 1 | GTQ 89,930 | ALTO |
| GIRÓN,SALAZAR,LÓPEZ,DEYSI,AHILIN | 1 | GTQ 89,920 | ALTO |
| GRUPO EMPRESARIAL TWINS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 89,875 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 20 proveedores