NIT Identificador: 26016559
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE CHISEC, ALTA VERAPAZ | 2 | GTQ 2,096,224.27 | ALTO |
| MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 2 | GTQ 1,732,497.5 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE JALAPA, JALAPA | 1 | GTQ 894,000 | ALTO |
| MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 3 | GTQ 265,800 | BAJO |
| INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | 1 | GTQ 57,500 | BAJO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.