NIT Identificador: 36585254
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO -FODIGUA- | 4 | GTQ 354,330 | BAJO |
| MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 1 | GTQ 84,800 | BAJO |
| MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 1 | GTQ 79,000 | BAJO |
| MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 1 | GTQ 63,080 | BAJO |
| SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 1 | GTQ 49,750 | BAJO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades