| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 3 | GTQ 3,346,960.86 | ALTO |
| COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 21 | GTQ 1,334,766 | ALTO |
| EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 3 | GTQ 1,329,600 | ALTO |
| JOFRASELI, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 867,010 | ALTO |
| LÓPEZ,ARGUETA,,EDGAR,MIGUEL | 17 | GTQ 775,845 | BAJO |
| ABASTECEDORA GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA | 7 | GTQ 423,875 | BAJO |
| GIGA PLAST, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 420,000 | ALTO |
| VICENTE,TOÑO,,ALFONSO, | 1 | GTQ 374,400 | ALTO |
| FERNANDEZ,CUCA,,LUIS,FERNANDO | 1 | GTQ 372,000 | ALTO |
| SILIN,QUIJIVIX,ESCOBAR,OLGA,CONSUELO | 1 | GTQ 369,600 | ALTO |
| LOS CHARCOS, SOCIEDAD ANONIMA | 6 | GTQ 368,978.9 | BAJO |
| INVERSIONES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 360,000 | ALTO |
| SUM,CORADO,,JUAN,ANTONIO | 1 | GTQ 360,000 | ALTO |
| MAZARIEGOS,BARRIOS,,REGINALDO,EFRAIN | 1 | GTQ 324,000 | ALTO |
| GRUPO DESARROLLADOR NACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 319,032.26 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 171 proveedores