NIT Identificador: 2745049K
Plazo imposible
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETÉN | 2 | GTQ 169,980 | BAJO |
| INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | 3 | GTQ 138,900 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS, PETÉN | 1 | GTQ 89,990 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO | 1 | GTQ 79,990 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA, GUATEMALA | 1 | GTQ 77,000 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE LOS AMATES, IZABAL | 1 | GTQ 74,000 | ALTO |
Mostrando 1–6 de 6 entidades
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE: 2 señales activas en 3 adjudicaciones.