| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| PENADOS,BAÑOS,,JOSÉ,ALEJANDRO | 3 | GTQ 2,699,400 | ALTO |
| CANCHAN,PALMA,,JORGE,MANUEL | 8 | GTQ 2,163,270.2 | ALTO |
| HERNANDEZ,HERNANDEZ,,ERVIN,OSVALDO | 19 | GTQ 1,923,110 | ALTO |
| CONSTRUCTORA C.G., SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 1,038,000 | ALTO |
| CONSTRUPEL, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 899,946.6 | ALTO |
| CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE | 1 | GTQ 899,800 | ALTO |
| H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 899,750 | ALTO |
| SALGUERO,ROSALES,,ROYER,EROLDANY | 1 | GTQ 899,500 | ALTO |
| GUZMÁN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR | 1 | GTQ 874,900 | ALTO |
| ECHEVERRIA,BARRIOS,,CARLOS,HUMBERTO | 2 | GTQ 649,673.25 | ALTO |
| INVERSIÓN & CONSTRUCCIÓN MIRAN, SOCIEDAD ANÓNIMA | 7 | GTQ 627,400 | ALTO |
| GARCÍA,GARCÍA,,HUGO,LEONEL | 6 | GTQ 498,800 | ALTO |
| ROSALES,MIRANDA,,JOSE,ELIAS | 5 | GTQ 447,900 | ALTO |
| CHANGHE MOTORS, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 375,000 | ALTO |
| CELADA,GABRIEL,,DONY,JACKSON | 4 | GTQ 358,200 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 29 proveedores